▼商品詳細
パワープロテクター ブルーラベル | |||
| |||
YAMAHA | ■色相:24kg/赤・青・白(グレー)・黒・紺 4kg/赤・青・白(グレー)・黒・紺 2kg/赤・青・白(グレー)・黒 ■塗装方法:刷毛、ローラー、スプレー ■塗装回数:50μ×2回塗り(性能は膜厚に比例します) ■注意 ●白は塗装直後、ライトグレーで没水後海面下部分は白に発色します。 ●粘度調整しておりますので、シンナーでの希釈は避けて下さい。 ●アノード(防蝕亜鉛)には絶対に塗装しないで下さい。吸水取入口、プロペラ、 プロペラシャフト等合金部には必ず合金防汚塗料をご使用ください。 ●アルミ、軽合金には使用できません。 ●安全衛生、取り扱いおよび貯蔵、緊急時および応急処置につきましては、 缶の詳細事項をお読み下さい。また廃棄する時には、産業廃棄物として処理して下さい。 ■塗布面積概算式 ・ボート:船底面積=水線長×(最大幅+喫水) ・ヨット:船底面積=水線長×(最大幅+喫水)×0.75 ■塗布量:5.5�u/kg・50μ(刷毛)、 4.9�u/kg・50μ(スプレー) ■膜厚:119μ(WET)、50μ(DRY) ≫パワープロテクター詳細 | ||
ラインナップ | |||
黒 紺 青 赤 白(グレー) | |||
お使いのパソコン・携帯機種の環境やディスプレイによっては、お色が実際の色とは多少異なって見える場合がございます。 ご理解とご了承の程、お願い致します。 | |||
販売色相についてはタイトルをご参照ください |
パワープロテクター詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗り重ね適性表 乾燥時間表 使用量目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!! 配送の際のご注意 !! 簡易包装のため、多少のへこみ等がある場合があります。 ご了承ください。 |
船 底 塗 料 の 正 し い 使 い 方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「船底塗料」の目的は、外観の保持もさることながら、 付着物等によるスピードのロスやエンジンへの負担を軽減し、効率的な燃費を維持することにあります。 選び方や塗り方んい関する正しい知識を身につけて愛艇を守りましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船底塗料とは、船の外観を美しく保つだけでなく、船速を遅くする「水棲生物」の付着を防ぐための塗料で、 大きく分けて2つの種類があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船底塗料は必ず「2回塗り」をしてください。(1回あたり50μ) 1回塗りの場合、どうしてもフジツボ等の付着物が付きやすくなってしま います。目分量で行わず、艇の大きさ(フィート数)や塗装面積から、適 切な塗布量をもとにして、使用量(kg)を算出してください。 (ローラー、刷毛塗りの場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳しくは各塗料のページをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※記号: ◎この用途に最適、 ○この用途に適している、 △使用可能 |
口コミ情報(0件)
商品一覧
商品メニュー
HOME