▼商品詳細
FURUNO | ||||||
5.7型 2周波カラー液晶魚群探知機 | ||||||
FCV−628 | ||||||
底質とサイズがわかる魚探は、こんなにスゴい! | ||||||
より見やすく | ||||||
直射日光下でも見やすい高輝度LCD | ||||||
高輝度800カンデラLCDの採用により、直射日光下でもはっきりした映像を見ることができます。 | ||||||
ARガラスと液晶を貼りつけて隙間が無いため結露しません。 | ||||||
NEW | 偏光サングラス使用でも画面はクリア | |||||
偏光サングラスをかけている場合、液晶画面の角度が傾いた時に画面が暗く視認性が悪くなることがあります。 液晶画面に処理を加えているため、どの角度からでもクリアな映像を見ることができます。 | ||||||
全画面の感度調節が可能 | ||||||
従来の感度設定は感度変更後のエコーのみに適用されていましたが、表示中の過去のエコー全てに適用できます。 そのため、設定の変更による映像の違いを即座に比べることができ、最適感度設定の判断に有効です。 | ||||||
LEDバックライト液晶の採用 | ||||||
より確実に狙った魚を獲える―魚のいる環境を絞り込み― | ||||||
NEW | フルノの最新技術、底質判別機能※を搭載! | |||||
NavNet3Dシリーズに接続するネットワーク型魚探BBDS1で初登場した底質判別機能をスタンドアロンタイプの魚探ではFCV-627に初めて搭載しました。 水深約5mから100mの間の底質を、岩、小石、砂、泥の4種類の底質タイプに分類し、画面上に見やすくグラフィックで表示します。 底質の種類やその変化、魚のサイズ、水深などを知ることにより、狙った魚の生息域に応じたベストポイントの選定に役立ちます。 | ||||||
※送受波器はスルーハル、トランサム装備が必要です。 | ||||||
1)底質判別機能の有効範囲は、水深5mから約100mです。 2)送受波器はスルーハルまたはトランサム装備が必要です。 3)底質判別機能設定時は自動的にオートレンジとなります。 4) 吃水値を入力してご使用願います。 5)船速10 kn以下でご使用下さい。 6)本機器が示す底質情報は、様々な要因により誤差を含む場合があります。 | ||||||
ホワイトライン機能で海底や湖底と底付魚群の判別可能 | ||||||
海底や湖底のエッジを強調表示することで、底付き魚群やウィードの判別がしやすくなります。 | ||||||
海底面を検出して白色で表示するホワイトライン機能を使うことで底付魚群と海底の識別が容易になります。 最強色(海底、大魚群、密度の濃い魚群など)を帯状に白く表示します。 エッジ表示または0−100%(1%刻み)の範囲で白い幅を設定表示することが可能です。 | ||||||
NEW | 複合アラーム設定が可能! | |||||
単体魚・水深・底質など各種設定のデータに合致した場合にのみアラームを鳴らすことが可能。 | ||||||
従来のアラーム設定では海底・単体魚・底付魚群・底質・水温など、各項目の設定範囲に達するごとにそれぞれのアラームが鳴りますが、新たな機能として、ユーザー設定のすべてに合致した場合にのみアラームが鳴る"複合アラーム"へと進化しました。 狙った魚の生息域に合わせてうまくアラーム設定することでターゲットの見逃し軽減やベストポイントの選定に役立ちます。 | ||||||
釣り場ポイントをプロッタに表示可能※ | ||||||
目的地登録機能を使って釣果ポイントなどの情報(位置・水深・水温・サイズ・底質)をGPSプロッタへTLL出力してポイントデータを魚探・プロッタ間で共有できます。 | ||||||
※別途航法装置の接続が必要です。 ※探見丸SYSTEMおやき使用時には使用できません。 | ||||||
魚の探知をより確実に | ||||||
最新デジタル技術によって単体魚のサイズを数値やマークで表現するACCU-FISH機能搭載 | ||||||
単体魚か魚群かを瞬時に判別 | ||||||
送受信器へ返ってきたエコーから、単体魚か魚群かを瞬時に判別し、その反応が単体魚の場合にはサイズを計測して映像上に数値表示します。 水深2mから100mの間で、10cmから199cmまでの魚を判別することができます。 | ||||||
フィッシュマーク表示機能 | ||||||
単体魚の反応を「フィッシュマーク」で表現する機能を搭載しています。魚群探知機の映像に見慣れていない方にも視覚的に楽しく魚の反応表示を見ていただけます。 単体魚サイズに応じてマークの大きさが異なります。(大:50cm以上、小:10〜49cm) また、新たに○マークと□マーク表示を加えました。 単体魚反応をマークで表示することで魚探の映像を隠すことなく、より見やすくなりました。 | ||||||
単体魚のサイズまたは深度を表示 | ||||||
メニュー設定により単体魚反応にサイズを数値表示します。フィッシュマークと併用すれば、魚の存在がもっと分かりやすくなります。 またサイズに代わって、単体魚がいる深度を数値で表示することもできます。 | ||||||
※本機能により計測された数値は、様々な要因により誤差を含む場合があります。 | ||||||
送信回数3000回/分(5mレンジ)の高速探知 | ||||||
NEW探見丸SYSTEM親機対応※ | ||||||
初代探見丸子機(白黒)は、対応しておりません。 |
口コミ情報(0件)
商品一覧
商品メニュー
HOME