▼商品詳細
製品の特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高視野角で明るい大画面 大画面の15型XGA液晶に、表示部ドット数は1024×768と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。 また、高輝度液晶(850カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。 さらにボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚探出力1kW〜5kW対応モデル HE-151Sは魚探出力1kW〜5kW(選択)で、より深い深度までの探知が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 高性能CPU搭載の採用により、地図描写速度は業界トップクラス!高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。 地名はもちろん、大きく見やすい日本語表記。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi−デジタルシリーズ。 状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。 最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。 −こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能− ●おさかなサイズ機能(50&200kHzのみ) デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。 1〜99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」の ワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。 ※当機能は50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。また、100mレンジ以内で使用可能です。 ※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。 ●おさかな深度表示(50&200kHzのみ) おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。 ※当機能は50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。また、100mレンジ以内で使用可能です。 ※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。 ●同一周波数2画面表示 同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。 2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。 ●全画面感度調整 これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では 画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。 この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、 これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『お気に入り』保存機能搭載 すでに記憶した航跡・マーク・目的地を指定した保管先へ移動できる機能です。航跡・マーク・目的地をそれぞれ4ヶ所の保管先のうち、いずれか1つに移動することができ、必要なものだけを表示し、使わないものを非表示にできるため、画面上が整理され、見やすくなります。 ? *たとえば、季節ごとに分けたり、魚の種類ごとに分けたりすることができます ? *保存方法は、全移動のほか、記憶した日時・色・形(形はマークと目的地のみ)を指定して移動することもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応オプションも豊富 HE-151Sはリモコンやヘディングセンサーの接続、メモリーカードの使用が可能です。 またモニター接続システムに対応しています。(いずれもオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50&200kHz)*『おさかなサイズ機能』対応
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、 アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
口コミ情報(0件)
商品一覧
商品メニュー
HOME